成品系统怎么运行的
简述成品系统运行逻辑
功能服务 | 体验版(免费) | 基础版(收费) | 专业版(收费) | 旗舰版(收费) | 至尊版(收费) | |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | 客服 | 工单/论坛 | 工单/论坛/QQ | 工单/论坛/QQ/微信 | 工单/论坛/QQ/微信/电话 | 工单/论坛/QQ/微信/电话 1次上门(最长3工作日) |
升级 | ||||||
协助搭建 | ||||||
基础 | 财务系统 | |||||
免签支付 | ||||||
内容系统 | ||||||
链接系统 | ||||||
运营 | 成品系统 | |||||
服务器集群 | ||||||
微信小程序 | ||||||
工单系统 | ||||||
代理系统 | ||||||
推广系统(开发中) | ||||||
店铺系统(开发中) | ||||||
云平台(开发中) | ||||||
积分系统(开发中) | ||||||
实名认证(开发中) | ||||||
系统 | 快捷登录 | |||||
提现功能 | ||||||
用户组(级别)特权 | ||||||
伪静态规则 | ||||||
服务器通讯日志 | ||||||
系统级别权限 | ||||||
自定义后台路径 | ||||||
系统节点管理控制 | ||||||
自定义系统参数 | ||||||
消息模板 (邮箱|短信|站内) |
||||||
数据备份恢复 | ||||||
日志系统 (CC|错误|登录|行为) |
||||||
特色 | CMSPRO框架 | |||||
独立支付API | ||||||
第四方免签支付 | ||||||
系统小程序 | ||||||
系统APP(开发中) | ||||||
财务流水日志 | ||||||
服务器通讯日志 | ||||||
对接微擎(开发中) | ||||||
自选程序环境版本 | ||||||
自主绑定域名 | ||||||
运行目录控制 | ||||||
伪静态设置 | ||||||
BT面板 | ||||||
appnode面板(开发中) | ||||||
easypanel面板(开发中) | ||||||
全站多模板(开发中) | ||||||
多语言(开发50%) | ||||||
迁移服务器(开发中) | ||||||
列队自动执行(开发中) | ||||||
公众号服务(开发中) | ||||||
独立服务器部署(开发中) | ||||||
注册域名(开发中) | ||||||
自建VPS母机(开发中) | ||||||
空间流量控制(开发中) | ||||||
自建CDN系统(开发中) |